Численность населения на 1 января 2023 года человек
Подробнее...Число родившихся и умерших в Костромской области
Подробнее...| Все население | в том числе: | ||
| Городское население | Сельское население | ||
| По области | 571900 | 423745 | 148155 |
| городские округа: | |||
| Кострома | 265965 | 265965 | - |
| Буй | 20211 | 20211 | - |
| Волгореченск | 14079 | 14063 | 16 |
| Галич | 12600 | 12600 | - |
| Мантурово | 15431 | 12744 | 2687 |
| Шарья | 30369 | 29632 | 737 |
| муниципальные округа: | |||
| Кологривский | 4100 | 2324 | 1776 |
| Межевской | 2809 | - | 2809 |
| Нейский | 10065 | 7642 | 2423 |
| Парфеньевский | 4385 | - | 4385 |
| Поназыревский | 4760 | 2952 | 1808 |
| Пыщугский | 3350 | - | 3350 |
| муниципальные районы: | |||
| Антроповский | 5105 | - | 5105 |
| Буйский | 8754 | 3964 | 4790 |
| Вохомский | 6698 | - | 6698 |
| Галичский | 6412 | - | 6412 |
| Кадыйский | 5895 | 3016 | 2879 |
| Костромской | 41653 | - | 41653 |
| Красносельский | 16115 | 6990 | 9125 |
| Макарьевский | 10096 | 5450 | 4646 |
| город Нерехта и Нерехтский район | 28471 | 19435 | 9036 |
| в том числе городское поселение город Нерехта | 19435 | 19435 | - |
| Октябрьский | 3343 | - | 3343 |
| Островский | 8904 | - | 8904 |
| Павинский | 3003 | - | 3003 |
| Солигаличский | 7721 | 5459 | 2262 |
| Судиславский | 10893 | 4138 | 6755 |
| Сусанинский | 5670 | 3013 | 2657 |
| Чухломский | 7779 | 4147 | 3632 |
| Шарьинский | 7264 | - | 7264 |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за октябрь 2023 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за сентябрь 2023 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за август 2023 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за июль 2023 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за июнь 2023 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за май 2023 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за апрель 2023 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за март 2023 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за февраль 2023 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за январь 2023 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за декабрь 2022 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за ноябрь 2022 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за октябрь 2022 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за сентябрь 2022 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за август 2022 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за июль 2022 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за июнь 2022 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за май 2022 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за апрель 2022 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за март 2022 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за февраль 2022 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за январь 2022 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за февраль 2021 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за январь 2021 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за декабрь 2020 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за ноябрь 2020 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за октябрь 2020 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за сентябрь 2020 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за август 2020 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за июль 2020 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за июнь 2020 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за май 2020 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за апрель 2020 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за март 2020 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за ноябрь 2019 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за октябрь 2019 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за август 2019 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за июль 2019 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за июнь 2019 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за май 2019 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за апрель 2019 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за март 2019 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за февраль 2019 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за январь 2019 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за декабрь 2018 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за ноябрь 2018 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за сентябрь 2018 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за август 2018 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за июль 2018 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за июнь 2018 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за май 2018 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за апрель 2018 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за март 2018 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за февраль 2018 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за январь 2018 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за декабрь 2017 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за ноябрь 2017 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за октябрь 2017 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за сентябрь 2017 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за август 2017 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за июль 2017 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за июнь 2017 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за май 2017 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за апрель 2017 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за март 2017 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за февраль 2017 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за январь 2017 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за декабрь 2016 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за ноябрь 2016 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за октябрь 2016 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за сентябрь 2016 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за август 2016 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за июль 2016 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за июнь 2016 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за май 2016 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за апрель 2016 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за март 2016 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за февраль 2016 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за январь 2016 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за декабрь 2015 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за ноябрь 2015 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за октябрь 2015 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за сентябрь 2015 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за август 2015 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за июль 2015 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за июнь 2015 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за май 2015 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за апрель 2015 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за март 2015 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за февраль 2015 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за январь 2015 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за декабрь 2014 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за ноябрь 2014 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за октябрь 2014 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за сентябрь 2014 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за август 2014 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за июль 2014 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за июнь 2014 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за май 2014 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за апрель 2014 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за март 2014 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за февраль 2014 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за январь 2014 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за декабрь 2013 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за ноябрь 2013 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за октябрь 2013 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за сентябрь 2013 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за август 2013 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за июль 2013 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за июнь 2013 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за май 2013 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за апрель 2013 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за март 2013 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за февраль 2013 года | Скачать |
| Число родившихся и умерших в Костромской области за январь 2013 года | Скачать |
Распределение детей, учащихся общеобразовательных учреждений по группам здоровья на 01.01.2022 г.
Подробнее...| Муниципальные образования | Группы здоровья | Итого | Удельный вес детей 1-ой, 2-ой групп здоровья в общей численности учащихся | ||||
| 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | |||
| г. Кострома | 8977 | 17707 | 4598 | 275 | 407 | 31964 | 83,48 |
| г. Волгореченск | 80 | 482 | 325 | 6 | 16 | 909 | 61,83 |
| Антроповский район | 21 | 109 | 87 | 2 | 0 | 219 | 59,36 |
| г. Буй и Буйский район | 705 | 831 | 202 | 1738 | 88,38 | ||
| Вохомский район | 310 | 354 | 161 | 16 | 0 | 841 | 78,95 |
| г. Галич и Галичский район | 16 | 48 | 32 | 96 | 66,67 | ||
| Кадыйский район | 108 | 242 | 38 | 2 | 5 | 395 | 88,61 |
| Кологривский район | 225 | 114 | 62 | 2 | 8 | 411 | 82,48 |
| Костромской район | 800 | 1281 | 468 | 30 | 2 | 2581 | 80,63 |
| Красносельский район | 1000 | 858 | 81 | 3 | 37 | 1979 | 93,89 |
| Макарьевский район | 419 | 317 | 301 | 1037 | 70,97 | ||
| г. Мантурово | 508 | 481 | 313 | 7 | 1309 | 75,55 | |
| Межевской район | 120 | 175 | 295 | 100,00 | |||
| г. Нея и Нейский район | 138 | 750 | 107 | 5 | 1000 | 88,80 | |
| г. Нерехта и Нерехтский район | 194 | 912 | 375 | 17 | 65 | 1563 | 70,76 |
| Октябрьский район | 138 | 195 | 89 | 5 | 427 | 77,99 | |
| Островский район | 285 | 235 | 96 | 24 | 17 | 657 | 79,15 |
| Павинский район | 121 | 208 | 56 | 3 | 388 | 84,79 | |
| Парфеньевский район | 172 | 332 | 73 | 577 | 87,35 | ||
| Поназыревский район | 45 | 48 | 38 | 5 | 136 | 68,38 | |
| Пыщугский район | 278 | 199 | 10 | 14 | 501 | 95,21 | |
| Солигаличский район | 380 | 417 | 200 | 24 | 1021 | 78,06 | |
| Судиславский район | 550 | 549 | 178 | 28 | 1305 | 84,21 | |
| Сусанинский район | 70 | 436 | 57 | 16 | 3 | 582 | 86,94 |
| Чухломской район | 426 | 293 | 272 | 991 | 72,55 | ||
| г. Шарья и Шарьинский район | 1802 | 2904 | 765 | 37 | 5508 | 85,44 | |
Медико-демографическая ситуация. Численность постоянного населения Костромской области (на 01 января 2022 г.)
Обеспеченность койками круглосуточного стационара (на 10000 жителей)
Подробнее...| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 106,4 | 92,4 | 91,5 | 91 | 88 | 88,7 | 81,21 | 81,5 | 82 | 87,5 | 86,4 | 89 | 85,6 | 95,7 |

