№ | Информационно-аналитические системы |
1 | Автоматизированная информационная система мониторинга медицинских изделий (АИС ММИ) |
2 | Реестр больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения |
3 | Реестр ведения протоколов клинических больных |
4 | Регистр ветеранов войн |
5 | Региональный регистр медицинских работников |
№ | Наименование | Назначение |
1 | «1С - Бухгалтерия» | Учёт финансовой деятельности департамента |
2 | УРМ | Удаленное рабочее место для передачи отчетности в департамент финансов |
3 | «Lotus Notes» | Система документооборота администрации КО |
4 | «Консультант+» | Информационно-правовая система |
5 | СУФД | Система электронного документооборота обмена данными с УФК КО |
6 | «Реестр государственных услуг» | Ведение реестра государственных услуг в части, предоставляемой департаментом |
7 | Re:Doc | Доступ к сервисам межведомственного взаимодействия. |
8 | Интернет-ресурс http://zakupki.gov.ru | Официальный сайт РФ для размещения информации о размещении заказов |
9 | https://dzo44.ru | Официальный сайт департамента здравоохранения Костромской области |
10 | ССТУ.РФ | Портал для работы с обращениями граждан |
11 | СБИС++ | Универсальная бухгалтерская программа |
12 | https://gossluzhba.gov.ru/ | Портал для размещения информации о вакансиях на госслужбу |
13 | Парус-Кадры | Автоматизации деятельности отдела кадров |
14 | https://vmp.rosminzdrav.ru/ | Система мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств федерального бюджета |
15 | https://sk.rosminzdrav.ru/ | Подсистема мониторинга санаторно-курортного лечения |
16 | https://fr.rosminzdrav.ru/ | Федеральный регистр больных семью высокозатратными нозологиями |
17 | АИС ЛЛО Корвет | Автоматизированная информационная система по учету и выписке льготных лекарственных средств |
Полезные ссылки